Donnerstag, 10. Januar 2013
Schwedens meistverkaufte Biere 2012
Der schwedische Alkoholmonopolist Systembolaget hat seine Verkaufszahlen für 2012 veröffentlicht. Anbei folgt die Aufzählung der fünfzig meistverkauften Biere des Jahres mit der Angabe der jeweiligen verkauften Liter.
Sofiero Original 16 826 206
Mariestads Export 10 237 019
Norrlands Guld Export 9 792 687
Fem komma tvåan 8 706 437
Falcon Export 6 501 466
Stockholm Festival 6 768 343
Pripps Blå Export 6 764 752
Småland 5 721 152
Sofiero Guld 7.5 5 478 395
Carlsberg Hof 5 170 286
Spendrups Premium Gold 4 702 747
Staropramen 4 539 228
Carlsberg Export 4 194 118
Millennium 4 039 914
Bellman 6,0 3 849 274
Kung 3 807 390
Carlsberg Sort Guld 3 631 319
Pripps Extra Stark 3 545 158
Heineken 3 497 109
Bryggmästarens Premium Guld 3 469 059
Svensk Starköl 3 390 169
Fagerhult Export 3 351 363
Sju komma tvåan 2 905 282
Spendrups Bright 2 833 046
Tuborg Pilsner 2 757 086
Crocodile Lager 2 756 280
Bjørnebryg Extra Stark 2 579 343
Åbro Original Extra Stark 7.3, 2 526 185
Norrlands Guld Dynamit 2 451 970
Arboga 5,6 , 2 260 828
Arboga 10,2, 2 244 632
Mariestads Old Ox 2 205 532
Lapin Kulta 2 187 387
Arboga 7,3, 2 058 581
Corona 1 994 335
Three Hearts Extra Strong 1 690 569
Breznak 1 622 583
Åbro Lejon 1 545 596
Wårby Stockholm Extra Stark 1 510 764
Åbro Original Starköl 1 480 069
Tuborg Guld 1 415 613
Harboe Pilsner 1 301 228
Stockholm Festival 7.2, 1 283 423
Swedish Elk Brew 1 202 698
Spendrups Premium Lager 1 198 517
Kopparbergs Special Brew 7.5, 1 114 104
Falcon Bayerskt 1 090 645
Zlatopramen Premium 1 079 121
Dansk Fadøl 1 077 852
Krusovice 1 007 800
Totalt (Öl) 227 560 503 Liter
(Quelle Systembolaget)
Laut einer heute in den hiesigen Medien verbreiteten Umfrage, würden sich 71 Prozent der Schweden eine Aufrechterhaltung des Alkoholmonopols wünschen. In wieweit die Umfrage repräsentativ war oder ist, konnte leider nicht ermittelt werden, ebensowenig wie ihr Auftraggeber.
Labels:
Infrastruktur,
Schweden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen